Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
62.2% | 82 | 4,750 | |
61.9% | 63 | 1,500 | |
60.6% | 71 | 4,750 | |
60.0% | 50 | 4,750 | |
58.9% | 124 | 2,250 | |
58.6% | 133 | 4,750 | |
58.6% | 87 | 2,250 | |
58.4% | 332 | 3,000 | |
57.6% | 59 | 2,250 | |
57.6% | 238 | 4,000 | |
57.6% | 139 | 3,000 | |
57.5% | 73 | 1,500 | |
57.0% | 93 | 4,000 | |
56.9% | 58 | 2,250 | |
56.9% | 58 | 1,500 | |
56.8% | 74 | 2,250 | |
56.7% | 330 | 2,250 | |
56.6% | 53 | 1,500 | |
56.4% | 55 | 1,500 | |
56.2% | 162 | 4,000 | |
