Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
62.3% | 61 | 2,250 | |
56.6% | 53 | 2,250 | |
55.4% | 65 | 1,500 | |
55.4% | 56 | 4,000 | |
54.7% | 106 | 2,250 | |
54.7% | 53 | 7,250 | |
54.4% | 270 | 3,000 | |
54.2% | 59 | 2,250 | |
53.9% | 89 | 4,750 | |
52.8% | 288 | 1,500 | |
52.4% | 84 | 4,750 | |
51.9% | 81 | 4,000 | |
51.8% | 280 | 2,250 | |
51.7% | 58 | 2,250 | |
51.0% | 200 | 1,500 | |
50.7% | 71 | 4,000 | |
50.5% | 616 | 1,500 | |
50.0% | 98 | 1,500 | |
50.0% | 68 | 2,250 | |
50.0% | 80 | 4,000 | |
