Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
72.2% | 54 | 3,000 | |
66.3% | 267 | 1,500 | |
63.8% | 69 | 2,250 | |
63.6% | 66 | 2,250 | |
63.3% | 60 | 1,500 | |
63.2% | 95 | 2,250 | |
62.8% | 145 | 4,000 | |
62.2% | 98 | 4,000 | |
62.2% | 164 | 2,250 | |
62.1% | 729 | 2,250 | |
61.1% | 54 | 4,750 | |
60.8% | 51 | 2,250 | |
60.8% | 51 | 4,000 | |
59.3% | 322 | 4,750 | |
59.2% | 292 | 4,000 | |
59.2% | 71 | 1,500 | |
59.2% | 71 | 1,500 | |
58.9% | 95 | 4,000 | |
58.4% | 243 | 1,500 | |
58.4% | 89 | 1,500 | |
