Rank | Dynamo Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.59 | +0.10511438822262176 | 0.014320492624946298 | 500 | |
2 | 0.5650118203309693 | +0.10424992261499777 | 0.012115136760704569 | 423 | |
3 | 0.5643939393939394 | +0.0736068049589898 | 0.03780610052985823 | 1320 | |
4 | 0.5592105263157895 | +0.05717082244844479 | 0.013060289273951024 | 456 | |
5 | 0.557919621749409 | +0.07802810656812798 | 0.012115136760704569 | 423 | |
6 | 0.5484633569739953 | +0.06372105641151415 | 0.012115136760704569 | 423 | |
7 | 0.5483490566037735 | +0.060992367210676135 | 0.048575110983817844 | 1696 | |
8 | 0.546875 | +0.048094779923736064 | 0.016497207503938134 | 576 | |
9 | 0.5439739413680782 | +0.06192812536657438 | 0.017585564943434055 | 614 | |
10 | 0.5430894308943089 | +0.02979213908136097 | 0.017614205928683947 | 615 | |
11 | 0.5338427947598253 | +0.04363379619263985 | 0.026235142488901617 | 916 | |
12 | 0.5336860670194004 | +0.03879612912952024 | 0.08119719318344551 | 2835 | |
13 | 0.5255102040816326 | +0.001165674649570958 | 0.022454532435915796 | 784 | |
14 | 0.5238095238095238 | +0.014614451838249776 | 0.04210224831734212 | 1470 | |
15 | 0.5175009409108017 | +0.021507492815994234 | 0.07609909780896462 | 2657 | |
16 | 0.5172890733056709 | +0.0011077444387719293 | 0.020707432335672345 | 723 | |
17 | 0.5133418043202033 | -0.012990443177346267 | 0.022540455391665472 | 787 | |
18 | 0.5113636363636364 | +0.005490290936751907 | 0.01512244021194329 | 528 | |
19 | 0.5099457504520796 | +0.01642794614662524 | 0.015838464843190604 | 553 | |
20 | 0.5078534031413613 | -0.007506013371289866 | 0.010940856365458973 | 382 | |
