Rank | Paradox Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5329153605015674 | +0.047331831933013546 | 0.013500931098696461 | 319 | |
2 | 0.5181297709923665 | +0.03746519086310074 | 0.044354156085999664 | 1048 | |
3 | 0.5120910384068279 | +0.030714066007218432 | 0.029752835618757405 | 703 | |
4 | 0.49569707401032703 | +0.008106818910158187 | 0.024589470120196376 | 581 | |
5 | 0.488 | -0.0033190232896140315 | 0.04761300152361605 | 1125 | |
6 | 0.48717948717948717 | -0.030504533116902877 | 0.014855256475368207 | 351 | |
7 | 0.4870775347912525 | +0.013304810499241093 | 0.021288302014559 | 503 | |
8 | 0.48672566371681414 | -0.01581716993537874 | 0.014347384459116303 | 339 | |
9 | 0.4847908745247148 | +0.030621427065026074 | 0.022261723379041816 | 526 | |
10 | 0.48404255319148937 | +0.04324736212226482 | 0.023869984763839513 | 564 | |
11 | 0.4822485207100592 | -0.002329055526637147 | 0.01430506179109531 | 338 | |
12 | 0.47580645161290325 | -0.025470776239506387 | 0.020992043338412054 | 496 | |
13 | 0.475 | -0.03142441422343317 | 0.01015744032503809 | 240 | |
14 | 0.4674329501915709 | -0.041953034446077786 | 0.011046216353478923 | 261 | |
15 | 0.4571917808219178 | -0.057805720558187945 | 0.07414931437277807 | 1752 | |
16 | 0.45698924731182794 | -0.05999688220556132 | 0.023616048755713562 | 558 | |
17 | 0.45616883116883117 | -0.03127561495508069 | 0.0260707635009311 | 616 | |
18 | 0.4540682414698163 | -0.033933194440922965 | 0.01612493651599797 | 381 | |
19 | 0.45292887029288703 | -0.07076013248776686 | 0.040460470628068394 | 956 | |
20 | 0.45217391304347826 | -0.055159917051525675 | 0.01946842728965634 | 460 | |
