Rank | Seven Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.4% | +11.1% | 1.2% | 1,646 | |
2 | 58.9% | +8.9% | 1.8% | 2,520 | |
3 | 58.4% | +7.1% | 2.4% | 3,394 | |
4 | 58.2% | +9.3% | 2.3% | 3,211 | |
5 | 57.7% | +7.7% | 2.7% | 3,720 | |
6 | 57.4% | +6.9% | 2.4% | 3,284 | |
7 | 57.0% | +6.4% | 2.3% | 3,252 | |
8 | 56.9% | +8.0% | 2.5% | 3,435 | |
9 | 56.6% | +5.7% | 1.7% | 2,306 | |
10 | 55.9% | +5.1% | 3.8% | 5,357 | |
11 | 55.2% | +5.3% | 2.5% | 3,502 | |
12 | 55.1% | +4.5% | 2.6% | 3,626 | |
13 | 54.7% | +5.1% | 2.4% | 3,297 | |
14 | 54.1% | +5.4% | 2.6% | 3,644 | |
15 | 53.9% | +5.2% | 2.9% | 4,073 | |
16 | 53.5% | +3.1% | 3.6% | 5,004 | |
17 | 53.1% | +2.5% | 2.5% | 3,558 | |
18 | 53.0% | +3.2% | 6.0% | 8,384 | |
19 | 52.9% | +3.8% | 3.6% | 5,058 | |
20 | 52.9% | +2.6% | 3.8% | 5,289 | |
