Rank | Calico Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5880398671096345 | +0.133888068900539 | 0.014169373440662807 | 301 | |
2 | 0.5864406779661017 | +0.10145929891235905 | 0.013886927458456903 | 295 | |
3 | 0.5731132075471698 | +0.11621956767930364 | 0.01995951607588382 | 424 | |
4 | 0.5522388059701493 | +0.0682671148800797 | 0.022077860942428095 | 469 | |
5 | 0.5522388059701493 | +0.05155444399057557 | 0.015769900673162925 | 335 | |
6 | 0.5507246376811594 | +0.04973175629096366 | 0.045473803135150405 | 966 | |
7 | 0.5434083601286174 | +0.02903004483163446 | 0.014640116744339312 | 311 | |
8 | 0.5430327868852459 | +0.039674395014331454 | 0.022972273219413454 | 488 | |
9 | 0.5422740524781341 | +0.061991902344220084 | 0.01614649531610413 | 343 | |
10 | 0.5342465753424658 | +0.034145568511775415 | 0.010309278350515464 | 219 | |
11 | 0.5332989158492514 | +0.041485381546756184 | 0.09118297792213906 | 1937 | |
12 | 0.5315068493150685 | +0.049240271597150165 | 0.01718213058419244 | 365 | |
13 | 0.5205254515599343 | +0.008808711880531672 | 0.05733653438779834 | 1218 | |
14 | 0.509090909090909 | -0.011560284597124437 | 0.010356352680883115 | 220 | |
15 | 0.5074404761904762 | -0.014660088642311664 | 0.03163395000706115 | 672 | |
16 | 0.5046728971962616 | +0.02559594260091058 | 0.030221720096031635 | 642 | |
17 | 0.5045513654096229 | -9.281034288294854E-4 | 0.0724003201054465 | 1538 | |
18 | 0.503690036900369 | +0.02961916159030098 | 0.02551428705926658 | 542 | |
19 | 0.5019230769230769 | -0.01674208472332306 | 0.02447865179117827 | 520 | |
20 | 0.5 | -0.012430911088205265 | 0.019300475450736713 | 410 | |
