Rank | Victor Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6213468869123253 | +0.15055164488453332 | 0.022402504981497297 | 787 | |
2 | 0.6164021164021164 | +0.13533576354892068 | 0.0430401366353544 | 1512 | |
3 | 0.599025974025974 | +0.0993778299182681 | 0.01753487048107031 | 616 | |
4 | 0.5984251968503937 | +0.10890777819810055 | 0.014460575007116425 | 508 | |
5 | 0.5924170616113744 | +0.10287267597857302 | 0.024025049814972957 | 844 | |
6 | 0.5893470790378007 | +0.11038700527959638 | 0.016567036720751493 | 582 | |
7 | 0.5868131868131868 | +0.05645336642257248 | 0.012951892968972388 | 455 | |
8 | 0.5799522673031027 | +0.09440431952576989 | 0.01192712781098776 | 419 | |
9 | 0.5750528541226215 | +0.04656808263568585 | 0.013464275547964703 | 473 | |
10 | 0.5732117138742199 | +0.0684302863251458 | 0.05929405066894392 | 2083 | |
11 | 0.5731543624161074 | +0.08812686356005262 | 0.021206945630515228 | 745 | |
12 | 0.572678331090175 | +0.07006467097312902 | 0.04230002846569883 | 1486 | |
13 | 0.5585106382978723 | +0.04126347899675176 | 0.021406205522345574 | 752 | |
14 | 0.5584255842558425 | +0.0442016735487879 | 0.02314261315115286 | 813 | |
15 | 0.5581896551724138 | +0.04088625738192819 | 0.013208084258468545 | 464 | |
16 | 0.5569620253164557 | +0.03382551827579827 | 0.011243951038998008 | 395 | |
17 | 0.5568862275449101 | +0.057990670657788124 | 0.052291488756048964 | 1837 | |
18 | 0.5564784053156147 | +0.053432433414285496 | 0.01713635069740962 | 602 | |
19 | 0.5563380281690141 | +0.044614942864664386 | 0.012126387702818105 | 426 | |
20 | 0.5517661388550548 | +0.03266887737440605 | 0.09348135496726445 | 3284 | |
