Rank | Shiv Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5251141552511416 | +0.08730278534897129 | 0.011847443873410874 | 219 | |
2 | 0.5085158150851582 | +0.04206250843400028 | 0.02223424398160671 | 411 | |
3 | 0.49642857142857144 | +0.006492524451386872 | 0.015147416824452259 | 280 | |
4 | 0.49531459170013387 | +0.010333721348756764 | 0.04041114417094942 | 747 | |
5 | 0.49321266968325794 | +0.025605205147023136 | 0.05977819853935624 | 1105 | |
6 | 0.46886446886446886 | -0.03304067056994803 | 0.014768731403840952 | 273 | |
7 | 0.4672897196261682 | -0.04692167167754224 | 0.01736543143088991 | 321 | |
8 | 0.4666666666666667 | -0.009018036679809271 | 0.016229375169055992 | 300 | |
9 | 0.46511627906976744 | -0.0189336234100978 | 0.023262104408980255 | 430 | |
10 | 0.4636363636363636 | -0.023615378996835412 | 0.011901541790641061 | 220 | |
11 | 0.4627092846270928 | +0.01079165662120185 | 0.03554233162023262 | 657 | |
12 | 0.45317220543806647 | -0.017226377434301332 | 0.017906410603191775 | 331 | |
13 | 0.452991452991453 | -0.03502594808545506 | 0.01898836894779551 | 351 | |
14 | 0.4492753623188406 | -0.02992300802166492 | 0.01866378144441439 | 345 | |
15 | 0.4463343108504399 | -0.06102177143102255 | 0.09223694887746822 | 1705 | |
16 | 0.4419889502762431 | -0.07149858720660984 | 0.019583446037327562 | 362 | |
17 | 0.4411500449236298 | -0.05630868738097128 | 0.06021098187719773 | 1113 | |
18 | 0.4391371340523883 | -0.07984471589864311 | 0.03510954828239113 | 649 | |
19 | 0.43795620437956206 | -0.0752217368330797 | 0.01482282932107114 | 274 | |
20 | 0.4332493702770781 | -0.09828969948621841 | 0.021476873140384094 | 397 | |
