Rank | Kelvin Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5846994535519126 | +0.12771895286292334 | 0.011798078782799305 | 183 | |
2 | 0.5287356321839081 | +0.03429019919703563 | 0.016826768100058023 | 261 | |
3 | 0.5191489361702127 | +0.010253299693767703 | 0.015150538327638451 | 235 | |
4 | 0.5154639175257731 | +0.026322355657332652 | 0.012507252917284507 | 194 | |
5 | 0.5085413929040736 | +0.014582697347752749 | 0.04906195603120366 | 761 | |
6 | 0.5080058224163028 | +0.016212706588284054 | 0.044291148217394105 | 687 | |
7 | 0.5079928952042628 | +0.035697058939392956 | 0.07259364322093997 | 1126 | |
8 | 0.5021897810218978 | -0.017595854248617038 | 0.044162207465669526 | 685 | |
9 | 0.5 | +0.04599225098732984 | 0.030558958158726064 | 474 | |
10 | 0.4985507246376812 | -5.499272463532767E-5 | 0.02224227967249049 | 345 | |
11 | 0.49714285714285716 | -0.005979030350379111 | 0.022564631551801946 | 350 | |
12 | 0.49403341288782815 | -0.0027793100148781336 | 0.027013087486300043 | 419 | |
13 | 0.49361702127659574 | -0.02521551998659599 | 0.015150538327638451 | 235 | |
14 | 0.4885844748858447 | +0.006911052550632013 | 0.01411901231384179 | 219 | |
15 | 0.4867682437850842 | -0.021833859802635636 | 0.08039455870027722 | 1247 | |
16 | 0.48514851485148514 | -0.019710132414565762 | 0.013023015924182839 | 202 | |
17 | 0.4811320754716981 | -0.05438492503382164 | 0.027335439365611502 | 424 | |
18 | 0.4809688581314879 | -0.022093607991068576 | 0.01863193862420218 | 289 | |
19 | 0.4792243767313019 | -0.04801964081867255 | 0.02327380568628715 | 361 | |
20 | 0.4756554307116105 | -0.013939881128115006 | 0.017213590355231772 | 267 | |
