Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
64.7% | 51 | 2,250 | |
63.2% | 68 | 4,750 | |
58.2% | 67 | 1,500 | |
58.1% | 186 | 1,500 | |
57.7% | 52 | 1,500 | |
57.3% | 157 | 2,250 | |
56.7% | 60 | 4,000 | |
56.1% | 376 | 2,250 | |
56.0% | 84 | 1,500 | |
55.8% | 679 | 1,500 | |
55.8% | 233 | 1,500 | |
55.8% | 95 | 1,500 | |
55.6% | 72 | 4,000 | |
55.4% | 130 | 1,500 | |
55.4% | 56 | 2,250 | |
55.3% | 190 | 2,250 | |
55.2% | 165 | 2,250 | |
55.1% | 89 | 4,000 | |
55.0% | 60 | 2,250 | |
55.0% | 60 | 1,500 | |
