Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
64.7% | 51 | 2,250 | |
63.2% | 68 | 4,750 | |
58.8% | 51 | 1,500 | |
58.2% | 67 | 1,500 | |
58.1% | 186 | 1,500 | |
57.3% | 157 | 2,250 | |
56.7% | 60 | 4,000 | |
56.3% | 375 | 2,250 | |
56.0% | 84 | 1,500 | |
55.8% | 677 | 1,500 | |
55.8% | 233 | 1,500 | |
55.8% | 95 | 1,500 | |
55.5% | 164 | 2,250 | |
55.4% | 130 | 1,500 | |
55.4% | 56 | 2,250 | |
55.0% | 189 | 2,250 | |
55.0% | 60 | 1,500 | |
54.9% | 71 | 4,000 | |
54.9% | 257 | 2,250 | |
54.5% | 88 | 4,000 | |
