Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
62.3% | 53 | 3,000 | |
59.6% | 57 | 4,750 | |
56.9% | 72 | 2,250 | |
55.6% | 81 | 1,500 | |
55.2% | 87 | 3,000 | |
54.5% | 99 | 2,250 | |
53.7% | 67 | 4,750 | |
53.5% | 142 | 2,250 | |
52.7% | 55 | 3,000 | |
52.4% | 105 | 3,000 | |
52.2% | 113 | 3,000 | |
52.2% | 92 | 3,000 | |
52.1% | 211 | 3,000 | |
52.0% | 50 | 5,500 | |
52.0% | 50 | 4,000 | |
51.8% | 56 | 3,000 | |
51.4% | 175 | 3,000 | |
51.4% | 72 | 2,250 | |
51.4% | 74 | 2,250 | |
51.1% | 90 | 2,250 | |
