Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6032608695652174 | +0.08844898526485756 | 0.025023799809601524 | 184 | |
2 | 0.578125 | +0.08937538484585383 | 0.017407860737114103 | 128 | |
3 | 0.5679012345679012 | +0.0563282494821814 | 0.022031823745410038 | 162 | |
4 | 0.5390625 | +0.04786141267139793 | 0.017407860737114103 | 128 | |
5 | 0.5316455696202531 | +0.06404389228587681 | 0.01074391404868761 | 79 | |
6 | 0.5314285714285715 | +0.024590112255232666 | 0.023799809601523187 | 175 | |
7 | 0.53125 | +0.030483775640263833 | 0.03046375628994968 | 224 | |
8 | 0.5251396648044693 | +0.021255464498354915 | 0.024343805249558002 | 179 | |
9 | 0.5063291139240507 | +0.013573348897372606 | 0.02148782809737522 | 158 | |
10 | 0.49162011173184356 | +0.02102785026821169 | 0.024343805249558002 | 179 |
