Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5418181818181819 | +0.04844672711051967 | 0.019019295940244832 | 275 | |
2 | 0.5337837837837838 | +0.016801532104363748 | 0.030707517808977108 | 444 | |
3 | 0.5265306122448979 | +0.024543190977314944 | 0.03388892731170897 | 490 | |
4 | 0.5239786856127886 | +0.026135293066401166 | 0.03893768587039214 | 563 | |
5 | 0.518595041322314 | +0.012540473637139615 | 0.033473960854830904 | 484 | |
6 | 0.5151515151515151 | +0.03117035129520712 | 0.013693893076976278 | 198 | |
7 | 0.5131578947368421 | +0.010221302998045911 | 0.03153745072273324 | 456 | |
8 | 0.5109034267912772 | +0.01597729438553902 | 0.02220070544297669 | 321 | |
9 | 0.5044510385756676 | +0.0316884097329756 | 0.02330728266131821 | 337 | |
10 | 0.48846153846153845 | +0.008871762394761007 | 0.017981879798049657 | 260 |
