Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5254237288135594 | +0.019899637401482928 | 0.03489649345162653 | 413 | |
2 | 0.523972602739726 | +0.028905490456462624 | 0.024672581326573722 | 292 | |
3 | 0.52 | +0.017714807802563626 | 0.031685678073510776 | 375 | |
4 | 0.5 | +0.005403592582169048 | 0.011322348964934515 | 134 | |
5 | 0.4943820224719101 | +0.010914050333515446 | 0.02256020278833967 | 267 | |
6 | 0.48727272727272725 | +0.0061312327885024165 | 0.02323616392057457 | 275 | |
7 | 0.48223350253807107 | +3.202080977524613E-4 | 0.016645542881284326 | 197 | |
8 | 0.48095238095238096 | +0.0014905586865182063 | 0.017743979721166033 | 210 | |
9 | 0.47904191616766467 | +0.009506831510446068 | 0.014110688635403464 | 167 |
