Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5827814569536424 | +0.0906168032737501 | 0.015499897351673168 | 151 | |
2 | 0.5233644859813084 | +0.02824557343419165 | 0.021966741942106342 | 214 | |
3 | 0.5217391304347826 | +0.02761853095455069 | 0.06846643399712585 | 667 | |
4 | 0.5102040816326531 | +0.017568723087328264 | 0.025148840073906796 | 245 | |
5 | 0.507177033492823 | +0.048304318655413125 | 0.02145350030794498 | 209 | |
6 | 0.49740932642487046 | +0.027318076573844663 | 0.01981112707862862 | 193 | |
7 | 0.49310344827586206 | +0.0050059410135612215 | 0.029768014781359063 | 290 | |
8 | 0.48333333333333334 | +0.004623592587047087 | 0.024635598439745433 | 240 | |
9 | 0.4695121951219512 | +0.013630064413796938 | 0.016834325600492712 | 164 |
