Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5657894736842105 | +0.06934147686982761 | 0.018698486898757534 | 152 | |
2 | 0.5572519083969466 | +0.047348998648957585 | 0.01611514331406077 | 131 | |
3 | 0.5365497076023392 | +0.02469085205401067 | 0.08414319104440891 | 684 | |
4 | 0.5299145299145299 | +0.032694733144053245 | 0.01439291425759626 | 117 | |
5 | 0.525 | +0.04015841301262335 | 0.01476196334112437 | 120 | |
6 | 0.5235294117647059 | +0.005937717237111451 | 0.04182556279985238 | 340 | |
7 | 0.5175438596491229 | +0.022827640213506917 | 0.01402386517406815 | 114 | |
8 | 0.5125 | +0.013725525531447291 | 0.02952392668224874 | 240 | |
9 | 0.5079365079365079 | +0.02351440778563041 | 0.031000123016361177 | 252 | |
10 | 0.4897435897435897 | +0.020886129843651402 | 0.0479763808586542 | 390 |
