Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.562992125984252 | +0.047694622201424175 | 0.017246061922868008 | 254 | |
2 | 0.5627705627705628 | +0.05516184376734046 | 0.01568441064638783 | 231 | |
3 | 0.5344352617079889 | +0.02635583783933415 | 0.04929386203150462 | 726 | |
4 | 0.5257936507936508 | +0.025246547998607816 | 0.034220532319391636 | 504 | |
5 | 0.5236907730673317 | +0.013127795196885006 | 0.0272270505160239 | 401 | |
6 | 0.5206349206349207 | +0.02816078678366657 | 0.02138783269961977 | 315 | |
7 | 0.5168539325842697 | +0.01331235999863889 | 0.018128734383487236 | 267 | |
8 | 0.507177033492823 | +0.013023227423206718 | 0.028381314502987507 | 418 | |
9 | 0.502906976744186 | +0.007981370718476044 | 0.023356871265616513 | 344 | |
10 | 0.4910394265232975 | +0.009895499138472263 | 0.01894350896252037 | 279 |
