Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6158940397350994 | +0.09890319475999843 | 0.017228592617947402 | 302 | |
2 | 0.5846338535414166 | +0.04152863425969722 | 0.0475212504991728 | 833 | |
3 | 0.583883751651255 | +0.051235511498348485 | 0.04318557818472246 | 757 | |
4 | 0.58 | +0.040133679932920496 | 0.01140966398539563 | 200 | |
5 | 0.5711610486891385 | +0.04719468854045161 | 0.030463802841006332 | 534 | |
6 | 0.5692771084337349 | +0.05055448607986701 | 0.018940042215756746 | 332 | |
7 | 0.56333100069979 | +0.029197519611976475 | 0.08152204917565178 | 1429 | |
8 | 0.5525525525525525 | +0.04177716312155422 | 0.018997090535683724 | 333 | |
9 | 0.5384615384615384 | +0.026486110610475122 | 0.07787095670032518 | 1365 | |
10 | 0.5331858407079646 | +0.026489115017602094 | 0.025785840606994122 | 452 |
