Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
69.5% | 59 | 2,250 | |
62.2% | 233 | 2,250 | |
62.1% | 393 | 2,250 | |
60.8% | 51 | 2,250 | |
60.7% | 61 | 2,250 | |
59.6% | 89 | 2,250 | |
59.0% | 134 | 2,250 | |
58.3% | 247 | 2,250 | |
58.3% | 103 | 4,000 | |
58.2% | 98 | 1,500 | |
58.0% | 150 | 1,500 | |
57.7% | 130 | 2,250 | |
57.6% | 59 | 1,500 | |
57.1% | 70 | 2,250 | |
57.1% | 210 | 4,750 | |
56.9% | 339 | 2,250 | |
56.8% | 609 | 2,250 | |
56.7% | 60 | 2,250 | |
56.6% | 143 | 2,250 | |
56.6% | 53 | 2,250 | |
