Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
69.3% | 101 | 4,750 | |
67.2% | 61 | 3,000 | |
66.0% | 53 | 4,750 | |
64.3% | 70 | 2,250 | |
64.2% | 95 | 4,750 | |
64.2% | 67 | 2,250 | |
64.0% | 75 | 4,750 | |
62.9% | 124 | 2,250 | |
62.6% | 538 | 4,000 | |
62.6% | 131 | 4,750 | |
62.5% | 371 | 4,750 | |
62.5% | 672 | 2,250 | |
62.1% | 124 | 3,000 | |
61.6% | 146 | 1,500 | |
61.5% | 78 | 1,500 | |
61.4% | 83 | 4,000 | |
61.1% | 90 | 1,500 | |
61.1% | 72 | 5,500 | |
61.0% | 59 | 4,750 | |
61.0% | 82 | 2,250 | |
