Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
64.0% | 50 | 4,000 | |
60.7% | 84 | 2,250 | |
59.6% | 52 | 3,000 | |
59.6% | 89 | 4,750 | |
58.5% | 586 | 4,750 | |
58.1% | 93 | 4,750 | |
57.9% | 511 | 3,000 | |
57.4% | 61 | 3,000 | |
56.7% | 67 | 4,000 | |
56.1% | 230 | 4,000 | |
55.8% | 77 | 2,250 | |
54.7% | 53 | 4,750 | |
54.4% | 90 | 2,250 | |
54.2% | 107 | 2,250 | |
54.0% | 543 | 2,250 | |
53.1% | 497 | 3,000 | |
53.1% | 194 | 1,500 | |
53.0% | 381 | 1,500 | |
53.0% | 915 | 4,750 | |
52.9% | 85 | 2,250 | |
