Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
66.7% | 54 | 2,250 | |
66.2% | 145 | 4,000 | |
64.3% | 112 | 4,000 | |
63.7% | 182 | 7,250 | |
63.6% | 77 | 4,000 | |
63.2% | 68 | 2,250 | |
62.9% | 205 | 2,250 | |
62.7% | 166 | 2,250 | |
61.5% | 65 | 2,250 | |
61.4% | 70 | 6,500 | |
61.1% | 95 | 1,500 | |
60.9% | 64 | 1,500 | |
60.7% | 61 | 1,500 | |
60.6% | 71 | 4,750 | |
60.3% | 68 | 6,500 | |
59.6% | 94 | 1,500 | |
59.6% | 89 | 2,250 | |
58.9% | 90 | 1,500 | |
58.5% | 412 | 4,000 | |
58.3% | 127 | 4,000 | |
