Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
63.9% | 61 | 5,500 | |
60.4% | 101 | 2,250 | |
60.0% | 110 | 3,000 | |
60.0% | 70 | 2,250 | |
59.7% | 67 | 3,000 | |
59.6% | 230 | 3,000 | |
59.6% | 89 | 1,500 | |
57.0% | 388 | 2,250 | |
56.3% | 64 | 4,000 | |
56.2% | 169 | 2,250 | |
55.9% | 59 | 2,250 | |
55.1% | 167 | 3,000 | |
54.4% | 239 | 3,000 | |
54.4% | 458 | 2,250 | |
53.7% | 95 | 4,750 | |
53.3% | 120 | 2,250 | |
53.0% | 185 | 4,750 | |
52.9% | 70 | 2,250 | |
52.8% | 3,398 | 2,250 | |
52.5% | 217 | 2,250 | |
