Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
69.1% | 68 | 2,250 | |
65.1% | 83 | 3,000 | |
61.4% | 57 | 4,750 | |
60.0% | 65 | 3,000 | |
59.3% | 59 | 4,750 | |
55.4% | 148 | 4,750 | |
55.1% | 361 | 3,000 | |
54.8% | 84 | 2,250 | |
54.7% | 137 | 2,250 | |
54.7% | 64 | 1,500 | |
54.6% | 304 | 3,000 | |
54.5% | 110 | 4,750 | |
54.5% | 99 | 4,750 | |
54.4% | 68 | 1,500 | |
53.8% | 132 | 5,500 | |
53.7% | 121 | 2,250 | |
53.7% | 95 | 2,250 | |
53.5% | 170 | 3,750 | |
52.9% | 68 | 3,000 | |
52.9% | 102 | 2,250 | |
