Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
61.5% | 65 | 2,250 | |
60.3% | 58 | 2,250 | |
58.3% | 132 | 2,250 | |
56.8% | 162 | 2,250 | |
55.2% | 241 | 3,000 | |
55.0% | 80 | 1,500 | |
54.8% | 62 | 1,500 | |
54.7% | 86 | 4,000 | |
53.8% | 78 | 1,500 | |
53.5% | 71 | 2,250 | |
53.1% | 81 | 4,000 | |
52.9% | 51 | 1,500 | |
52.7% | 91 | 1,500 | |
52.6% | 380 | 2,250 | |
52.6% | 57 | 2,250 | |
52.1% | 71 | 2,250 | |
51.9% | 133 | 2,250 | |
51.7% | 120 | 1,500 | |
51.6% | 64 | 1,500 | |
51.5% | 99 | 1,500 | |
