Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
61.6% | 73 | 5,500 | |
60.0% | 55 | 4,000 | |
58.8% | 97 | 4,000 | |
58.6% | 58 | 4,000 | |
55.8% | 104 | 1,500 | |
55.1% | 78 | 4,750 | |
55.0% | 398 | 2,250 | |
54.9% | 182 | 2,250 | |
54.9% | 175 | 5,500 | |
54.8% | 504 | 3,000 | |
54.5% | 66 | 1,500 | |
54.2% | 59 | 1,500 | |
54.2% | 192 | 2,250 | |
53.9% | 152 | 1,500 | |
53.8% | 865 | 4,750 | |
53.6% | 235 | 3,000 | |
52.2% | 69 | 1,500 | |
52.1% | 96 | 2,250 | |
52.0% | 759 | 4,750 | |
51.7% | 118 | 4,000 | |
