Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5773809523809523 | +0.09326741620659762 | 0.013459381509373498 | 168 | |
2 | 0.5675675675675675 | +0.07845761245198085 | 0.011857074186829034 | 148 | |
3 | 0.5671834625322998 | +0.05105623885576116 | 0.062009293382470757 | 774 | |
4 | 0.5400516795865633 | +0.028998377656742513 | 0.031004646691235378 | 387 | |
5 | 0.5238095238095238 | +0.031040391789800503 | 0.020189072264060248 | 252 | |
6 | 0.5218855218855218 | +0.007714244009322857 | 0.02379426373978529 | 297 | |
7 | 0.5153061224489796 | +0.03132495859267154 | 0.015702611760935747 | 196 | |
8 | 0.5080213903743316 | +0.009036802810505618 | 0.014981573465790739 | 187 | |
9 | 0.505 | +0.04172644094609618 | 0.01602307322544464 | 200 | |
10 | 0.5 | +0.029908750148974206 | 0.015382150296426854 | 192 |
