Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5719298245614035 | +0.05446114969512972 | 0.026017893007120686 | 285 | |
2 | 0.5610687022900763 | +0.04833455333618353 | 0.02391820339601972 | 262 | |
3 | 0.5566037735849056 | +0.06027879643184331 | 0.01935366076319153 | 212 | |
4 | 0.5375722543352601 | +0.03600353938737877 | 0.031586635019171076 | 346 | |
5 | 0.535 | +0.014292425919086194 | 0.036516341062625524 | 400 | |
6 | 0.5270655270655271 | +0.02434725318703812 | 0.0320430892824539 | 351 | |
7 | 0.5212121212121212 | +0.03649355388606512 | 0.01506299068833303 | 165 | |
8 | 0.4946236559139785 | +0.014901507529154423 | 0.008490049297060435 | 93 | |
9 | 0.4946236559139785 | +0.013479728529153245 | 0.025470147891181304 | 279 | |
10 | 0.48846153846153845 | +0.008871762394761007 | 0.02373562169070659 | 260 |
