Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.599009900990099 | +0.0662048697848644 | 0.014815901422913304 | 202 | |
2 | 0.5929203539823009 | +0.08299079786904473 | 0.016576206542467362 | 226 | |
3 | 0.5916230366492147 | +0.06650679022358552 | 0.014009094909784362 | 191 | |
4 | 0.5763157894736842 | +0.05941071818684207 | 0.027871497726272555 | 380 | |
5 | 0.5734024179620034 | +0.03735848754212878 | 0.0424673610092416 | 579 | |
6 | 0.5698924731182796 | +0.0698375494532627 | 0.013642364676543934 | 186 | |
7 | 0.55625 | +0.038195369782550226 | 0.03520610239108112 | 480 | |
8 | 0.5431654676258992 | +0.033183806352238276 | 0.020390200968167817 | 278 | |
9 | 0.5431309904153354 | +0.031469656923312384 | 0.022957312600850814 | 313 | |
10 | 0.5414847161572053 | +0.03777061558805184 | 0.01679624468241162 | 229 |
