Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6007751937984496 | +0.056720804045516826 | 0.028130110848628022 | 774 | |
2 | 0.5987012987012987 | +0.057885808163006036 | 0.02798473559876431 | 770 | |
3 | 0.5882978723404255 | +0.05517116658173826 | 0.034163183717972015 | 940 | |
4 | 0.5878205128205128 | +0.05273786126148605 | 0.05669634744684717 | 1560 | |
5 | 0.5810439560439561 | +0.044962991418044385 | 0.026458295475195348 | 728 | |
6 | 0.5759493670886076 | +0.04235195646448786 | 0.04593857895693258 | 1264 | |
7 | 0.574468085106383 | +0.056528069660068736 | 0.015373432673087406 | 423 | |
8 | 0.5539000876424189 | +0.0342282948173378 | 0.041468290023623476 | 1141 | |
9 | 0.5416860735910572 | +0.02876147526878059 | 0.07803016536434672 | 2147 | |
10 | 0.5412371134020618 | +0.03018381147224103 | 0.014101399236779938 | 388 |
