Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6014598540145986 | +0.05133322944806329 | 0.03994634942850478 | 685 | |
2 | 0.597444089456869 | +0.0582451488845791 | 0.018252857476090505 | 313 | |
3 | 0.592976855546688 | +0.05182196917405857 | 0.07306974574294378 | 1253 | |
4 | 0.5873261205564142 | +0.05633835512291141 | 0.037730347562397945 | 647 | |
5 | 0.5851393188854489 | +0.06112706862553208 | 0.018836015861908095 | 323 | |
6 | 0.5820689655172414 | +0.045988000891329706 | 0.04227898297177513 | 725 | |
7 | 0.5783365570599613 | +0.05259252942127757 | 0.030149288546769303 | 517 | |
8 | 0.5687022900763359 | +0.05596814112244308 | 0.015278749708420808 | 262 | |
9 | 0.5580736543909348 | +0.05216665266112741 | 0.020585491019360858 | 353 | |
10 | 0.5574468085106383 | +0.04372867753545995 | 0.02740844413342664 | 470 |
