Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5877598152424942 | +0.04879862468197038 | 0.040914674477936314 | 866 | |
2 | 0.586687306501548 | +0.0556995410680452 | 0.03052064631956912 | 646 | |
3 | 0.5774278215223098 | +0.060522750235467604 | 0.018000566946990457 | 381 | |
4 | 0.5770700636942675 | +0.04856585226255661 | 0.03708778229235567 | 785 | |
5 | 0.5688311688311688 | +0.040797662264890344 | 0.018189549277142586 | 385 | |
6 | 0.5684803001876173 | +0.04451394003893039 | 0.025181895492771427 | 533 | |
7 | 0.5587121212121212 | +0.02298982986623732 | 0.024945667580081262 | 528 | |
8 | 0.5520833333333334 | +0.05410756846889925 | 0.009071151847302276 | 192 | |
9 | 0.5360230547550432 | +0.03445433980716184 | 0.016394217140697345 | 347 | |
10 | 0.5239786856127886 | +0.026135293066401166 | 0.026599262968912407 | 563 |
