Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6151315789473685 | +0.09814073397226752 | 0.028528528528528527 | 304 | |
2 | 0.5947136563876652 | +0.08478410027440897 | 0.02130255255255255 | 227 | |
3 | 0.5846153846153846 | +0.060603134355467825 | 0.03049924924924925 | 325 | |
4 | 0.580335731414868 | +0.04835005602793019 | 0.039132882882882886 | 417 | |
5 | 0.574468085106383 | +0.056528069660068736 | 0.03969594594594594 | 423 | |
6 | 0.5579399141630901 | +0.03688192277039759 | 0.021865615615615615 | 233 | |
7 | 0.5544554455445545 | +0.04608056712937436 | 0.018956456456456456 | 202 | |
8 | 0.5508365508365508 | +0.02782261364351879 | 0.07291666666666667 | 777 | |
9 | 0.5265017667844523 | +0.030924584988871295 | 0.02655780780780781 | 283 | |
10 | 0.5100671140939598 | +0.0399068415235625 | 0.013982732732732733 | 149 |
