Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5882352941176471 | +0.0481245446265155 | 0.03992631821321667 | 867 | |
2 | 0.5808219178082191 | +0.05163885231133303 | 0.016808657609947042 | 365 | |
3 | 0.5753052917232022 | +0.045651521360883685 | 0.03393967303707115 | 737 | |
4 | 0.5750778816199377 | +0.04393887032271204 | 0.0739120423670274 | 1605 | |
5 | 0.5738255033557047 | +0.06970376061943084 | 0.013723232788395118 | 298 | |
6 | 0.5636998254799301 | +0.0315625011158196 | 0.026387289891779877 | 573 | |
7 | 0.5576519916142557 | +0.03959736139680592 | 0.021966382684780107 | 477 | |
8 | 0.5514018691588785 | +0.03567371659559848 | 0.0246373474556758 | 535 | |
9 | 0.5429769392033543 | +0.028928458858436423 | 0.021966382684780107 | 477 | |
10 | 0.5281899109792285 | +0.03528936845408048 | 0.015519226341238776 | 337 |
