Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.7% | +4.4% | 2.7% | 470 | |
2 | 0.5563839701770736 | +0.043664152268780065 | 0.062055404545717424 | 1073 | |
3 | 0.5414091470951793 | +0.03017457012179281 | 0.04678734601815974 | 809 | |
4 | 0.5351089588377724 | +0.03947967188178664 | 0.023885258226823202 | 413 | |
5 | 0.5331858407079646 | +0.026489115017602094 | 0.026140766872939678 | 452 | |
6 | 0.528169014084507 | +0.03259183228892604 | 0.01642472962813024 | 284 | |
7 | 0.512 | +0.008297744100225435 | 0.03614597189289226 | 625 | |
8 | 0.50997150997151 | +0.010336073142992286 | 0.020299577815048292 | 351 | |
9 | 0.5079365079365079 | +0.02351440778563041 | 0.014574055867214157 | 252 | |
10 | 0.4894894894894895 | +0.008783359083379794 | 0.019258573824532995 | 333 |
