Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5657370517928287 | +0.054847209065255864 | 0.02595119933829611 | 251 | |
2 | 0.5459363957597173 | +0.04401829122605028 | 0.05851943755169561 | 566 | |
3 | 0.5350877192982456 | +0.06018688332553046 | 0.011786600496277916 | 114 | |
4 | 0.5316455696202531 | +0.06404389228587681 | 0.00816790736145575 | 79 | |
5 | 0.5295857988165681 | +0.036685256291420054 | 0.03494623655913978 | 338 | |
6 | 0.5155096011816839 | +0.035749549884767085 | 0.06999586435070305 | 677 | |
7 | 0.5140845070422535 | +0.01818949472651754 | 0.029363110008271298 | 284 | |
8 | 0.5132075471698113 | +0.010291129569259483 | 0.027398676592224978 | 265 | |
9 | 0.5 | +0.012720954244184846 | 0.020471464019851116 | 198 | |
10 | 0.4695121951219512 | +0.013630064413796938 | 0.01695616211745244 | 164 |
