Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5784313725490197 | +0.04471391978331474 | 0.040732500427862396 | 714 | |
2 | 0.5764023210831721 | +0.050658293444488356 | 0.029493981402247703 | 517 | |
3 | 0.5705705705705706 | +0.05184794821670269 | 0.018997090535683724 | 333 | |
4 | 0.5702479338842975 | +0.06259275026480637 | 0.013805693422328713 | 242 | |
5 | 0.5657894736842105 | +0.06934147686982761 | 0.008671344628900679 | 152 | |
6 | 0.5617021276595745 | +0.038441654022682625 | 0.02681271036567973 | 470 | |
7 | 0.5568181818181818 | +0.032072467246382796 | 0.08534428661075931 | 1496 | |
8 | 0.5545023696682464 | +0.058177392515184057 | 0.01203719550459239 | 211 | |
9 | 0.5535087719298246 | +0.03383697910474348 | 0.06503508471675509 | 1140 | |
10 | 0.5512104283054003 | +0.03548227574212037 | 0.030634947800787266 | 537 |
