Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5921908893709328 | +0.07061008795240309 | 0.03373335284648032 | 461 | |
2 | 0.578125 | +0.08937538484585383 | 0.00936631055173423 | 128 | |
3 | 0.5714285714285714 | +0.0426296900958687 | 0.023562124981706425 | 322 | |
4 | 0.5661157024793388 | +0.05846051885984771 | 0.01770818088687253 | 242 | |
5 | 0.5495978552278821 | +0.026531812874445282 | 0.08188204302648909 | 1119 | |
6 | 0.5462184873949579 | +0.03217000705004003 | 0.034830967364261674 | 476 | |
7 | 0.5428571428571428 | +0.03287548158348186 | 0.02048880433191863 | 280 | |
8 | 0.5387755102040817 | +0.03034852662849663 | 0.017927703790428802 | 245 | |
9 | 0.5326876513317191 | +0.037058364375733344 | 0.03022098638957998 | 413 | |
10 | 0.5222929936305732 | +0.02981885977931914 | 0.022976730572223034 | 314 |
