Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
66.0% | 53 | 2,250 | |
64.5% | 62 | 2,250 | |
62.7% | 51 | 3,750 | |
60.8% | 51 | 2,250 | |
60.0% | 50 | 4,750 | |
60.0% | 65 | 3,750 | |
58.9% | 151 | 1,500 | |
58.9% | 73 | 4,750 | |
58.5% | 53 | 2,250 | |
58.3% | 115 | 2,250 | |
57.4% | 108 | 4,000 | |
57.1% | 91 | 1,500 | |
57.0% | 151 | 1,500 | |
56.9% | 174 | 4,000 | |
56.6% | 83 | 1,500 | |
56.5% | 306 | 2,250 | |
56.5% | 193 | 3,000 | |
56.3% | 197 | 1,500 | |
56.3% | 64 | 4,000 | |
56.2% | 137 | 2,250 | |
