Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
66.2% | 136 | 2,250 | |
63.8% | 58 | 1,500 | |
63.0% | 54 | 3,000 | |
62.5% | 56 | 2,250 | |
62.3% | 69 | 4,750 | |
60.4% | 53 | 2,250 | |
60.3% | 121 | 4,000 | |
59.9% | 142 | 1,500 | |
59.6% | 52 | 2,250 | |
59.5% | 84 | 1,500 | |
59.3% | 91 | 1,500 | |
58.6% | 58 | 2,250 | |
57.9% | 57 | 2,250 | |
57.8% | 64 | 3,000 | |
57.8% | 599 | 1,500 | |
57.6% | 224 | 2,250 | |
57.4% | 54 | 1,500 | |
57.2% | 643 | 2,250 | |
57.1% | 233 | 2,250 | |
57.0% | 128 | 2,250 | |
