Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
61.1% | 54 | 4,750 | |
58.2% | 55 | 2,250 | |
57.3% | 110 | 3,000 | |
55.3% | 85 | 4,000 | |
55.2% | 67 | 1,500 | |
55.2% | 67 | 4,750 | |
54.9% | 215 | 2,250 | |
54.8% | 62 | 2,250 | |
54.8% | 62 | 1,500 | |
54.4% | 68 | 3,000 | |
53.2% | 346 | 1,500 | |
52.2% | 67 | 2,250 | |
51.9% | 52 | 2,250 | |
51.8% | 56 | 1,500 | |
51.6% | 159 | 2,250 | |
51.5% | 264 | 2,250 | |
51.0% | 51 | 4,750 | |
50.9% | 55 | 1,500 | |
50.8% | 63 | 1,500 | |
50.2% | 432 | 3,000 | |
