Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
61.5% | 65 | 1,500 | |
60.8% | 74 | 1,500 | |
57.9% | 57 | 4,000 | |
56.7% | 67 | 1,500 | |
56.6% | 189 | 4,000 | |
56.0% | 125 | 1,500 | |
54.8% | 283 | 2,250 | |
54.4% | 228 | 2,250 | |
54.1% | 61 | 2,250 | |
54.0% | 150 | 2,250 | |
53.8% | 52 | 2,250 | |
53.6% | 69 | 3,000 | |
53.5% | 157 | 1,500 | |
52.8% | 89 | 4,000 | |
52.5% | 59 | 1,500 | |
52.4% | 206 | 1,500 | |
52.4% | 105 | 1,500 | |
52.4% | 273 | 4,000 | |
52.0% | 127 | 4,750 | |
51.9% | 77 | 1,500 | |
