Rank | Viscous Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5814814814814815 | +0.16576990067853253 | 0.012333835822940935 | 270 | |
2 | 0.5620437956204379 | +0.0752217368330797 | 0.012516559316614134 | 274 | |
3 | 0.554726368159204 | +0.079085770980733 | 0.0183637111141565 | 402 | |
4 | 0.544256120527307 | +0.07485794660644318 | 0.02425654378511717 | 531 | |
5 | 0.5414201183431953 | +0.06320477397970858 | 0.015440135215385318 | 338 | |
6 | 0.5274527452745275 | +0.04521950192176599 | 0.05075145036773103 | 1111 | |
7 | 0.5259259259259259 | +0.044665951684957406 | 0.012333835822940935 | 270 | |
8 | 0.5255972696245734 | +0.027359563105034568 | 0.02676899182312366 | 586 | |
9 | 0.5199115044247787 | +0.03237236404656968 | 0.02064775478507149 | 452 | |
10 | 0.5161290322580645 | +0.0030967480568219186 | 0.04389931935498607 | 961 | |
11 | 0.5108433734939759 | +0.019130499448253346 | 0.0758302498743776 | 1660 | |
12 | 0.5066079295154186 | +0.0014244794697290675 | 0.010369558265954044 | 227 | |
13 | 0.5049701789264414 | +0.005598015685990554 | 0.02297747932940478 | 503 | |
14 | 0.5015105740181269 | -0.03220932477729832 | 0.01512036910145722 | 331 | |
15 | 0.5 | +0.010125291523842839 | 0.021195925266091088 | 464 | |
16 | 0.49379652605459057 | -0.0036241723117576563 | 0.018409391987574804 | 403 | |
17 | 0.4930313588850174 | +0.03085800817164608 | 0.026220821342104062 | 574 | |
18 | 0.4898419864559819 | -0.02730086549925198 | 0.04047325384861358 | 886 | |
19 | 0.48704663212435234 | -0.02393877170872416 | 0.02644922570919556 | 579 | |
20 | 0.482061317677756 | -0.023351996280515153 | 0.07002877895025353 | 1533 | |
