Rank | Mina Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5234822451317297 | +0.04089533390921429 | 0.015200055716126336 | 873 | |
2 | 0.5060080106809078 | -0.007688516586673411 | 0.013041055820594073 | 749 | |
3 | 0.5017647058823529 | +0.00885575207990058 | 0.029599192116168124 | 1700 | |
4 | 0.4985549132947977 | +0.018820498245914696 | 0.024097224640456872 | 1384 | |
5 | 0.4978102189781022 | +0.017595854248617038 | 0.011926733293867745 | 685 | |
6 | 0.49580838323353293 | +0.02358502064194251 | 0.014538426715882579 | 835 | |
7 | 0.49264136328427577 | +0.010101700860966456 | 0.022477974718807674 | 1291 | |
8 | 0.4867052023121387 | -0.017063741623097373 | 0.015060765400285545 | 865 | |
9 | 0.4848 | -0.013030063101800937 | 0.01088205592506181 | 625 | |
10 | 0.4838709677419355 | -0.0030967480568219186 | 0.01673224919037504 | 961 | |
11 | 0.4835390946502058 | -0.017414788688452087 | 0.02538566006198419 | 1458 | |
12 | 0.4818702290076336 | -0.037465190863100684 | 0.018247031375143642 | 1048 | |
13 | 0.47664141414141414 | -0.02724184388515355 | 0.0551589650729533 | 3168 | |
14 | 0.4763274336283186 | -0.020740063823754262 | 0.078699028450047 | 4520 | |
15 | 0.4756399669694467 | -0.009433458077956702 | 0.02108507156039976 | 1211 | |
16 | 0.47412587412587415 | -0.022340895966303453 | 0.01244907197827071 | 715 | |
17 | 0.472071181413742 | -0.033681159124424875 | 0.03522303861824007 | 2023 | |
18 | 0.46938775510204084 | -0.023280397757549975 | 0.019622523244071457 | 1127 | |
19 | 0.46472772277227725 | -0.0394152739535672 | 0.028136643799839815 | 1616 | |
20 | 0.4492753623188406 | -0.04973175629096366 | 0.016819305637775533 | 966 | |
