Rank | Venator Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5321601941747572 | +0.050171400832691115 | 0.023370251145113943 | 1648 | |
2 | 0.52811004784689 | +0.05225178987289808 | 0.023710594608392303 | 1672 | |
3 | 0.5228346456692914 | +0.02619396350656461 | 0.0450246039961995 | 3175 | |
4 | 0.5154536390827518 | +0.005362793979240277 | 0.014223520569508062 | 1003 | |
5 | 0.5115452930728241 | +0.0024096094352623054 | 0.01596778081880965 | 1126 | |
6 | 0.5077062556663645 | -0.02376735444777822 | 0.01564161833316789 | 1103 | |
7 | 0.5053489556800815 | +0.022351864030023205 | 0.027837259100642397 | 1963 | |
8 | 0.5 | +0.002701150216073034 | 0.037182523363160656 | 2622 | |
9 | 0.4987405541561713 | -0.004624282621476461 | 0.011259696243459023 | 794 | |
10 | 0.4985056784219964 | +0.0023550033043894802 | 0.023724775586028903 | 1673 | |
11 | 0.4922813036020583 | -0.008307651708292896 | 0.09094260958350468 | 6413 | |
12 | 0.4908218606591573 | +0.003855078309576321 | 0.06798360678985209 | 4794 | |
13 | 0.49081364829396323 | -0.01587261495167902 | 0.01080590495908788 | 762 | |
14 | 0.48432760364004046 | -0.041294266799312085 | 0.014024986882595685 | 989 | |
15 | 0.4811612106238419 | -0.035442234928015126 | 0.022959002793652594 | 1619 | |
16 | 0.47908366533864544 | -0.029339742979850647 | 0.01423770154714466 | 1004 | |
17 | 0.47903014416775885 | -0.022128431513350477 | 0.021640171873448955 | 1526 | |
18 | 0.4782251437962202 | -0.01130752116822259 | 0.01725824978374009 | 1217 | |
19 | 0.47218045112781953 | -0.0232926961842142 | 0.018860700256675696 | 1330 | |
20 | 0.4720720720720721 | -0.04616986722856686 | 0.015740885176624076 | 1110 | |
