Rank | Lash Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.642292490118577 | +0.19051640645235896 | 0.01480917817841255 | 506 | |
2 | 0.6226415094339622 | +0.13757906348888538 | 0.015511589791617889 | 530 | |
3 | 0.5895910780669145 | +0.09118273870327892 | 0.03936431749004917 | 1345 | |
4 | 0.5871559633027523 | +0.0958383629275798 | 0.01276047763989698 | 436 | |
5 | 0.5833333333333334 | +0.10979652973799503 | 0.02493561226878951 | 852 | |
6 | 0.5793499043977055 | +0.09986170782416809 | 0.01530671973776633 | 523 | |
7 | 0.5738880918220947 | +0.0814874378699586 | 0.020399203933505035 | 697 | |
8 | 0.5704697986577181 | +0.051734531006518314 | 0.01744322172793257 | 596 | |
9 | 0.5691056910569106 | +0.06758190158147015 | 0.010799578553032077 | 369 | |
10 | 0.5677154582763337 | +0.07225047341453239 | 0.021394287052212597 | 731 | |
11 | 0.5641677255400254 | +0.045662373964695524 | 0.023033247483025054 | 787 | |
12 | 0.560477657935285 | +0.07464258326330003 | 0.07597752282837743 | 2596 | |
13 | 0.5572519083969466 | +0.07832612875550804 | 0.01916998361039569 | 655 | |
14 | 0.5564024390243902 | +0.06274955265659876 | 0.019199250760945915 | 656 | |
15 | 0.5542168674698795 | +0.03594133952034534 | 0.024291734956684616 | 830 | |
16 | 0.5493306891422906 | +0.030137288686049257 | 0.05903184265979864 | 2017 | |
17 | 0.5483091787439613 | +0.038026295839320934 | 0.012116600327792087 | 414 | |
18 | 0.5471428571428572 | +0.04557290483831422 | 0.0204870053851557 | 700 | |
19 | 0.5467032967032966 | +0.06524120511327192 | 0.02130648560056193 | 728 | |
20 | 0.5466321243523317 | +0.027240247566525988 | 0.011297120112385858 | 386 | |
