Rank | Wraith Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.581081081081081 | +0.12074695255735368 | 0.012827624462626542 | 370 | |
2 | 0.5504087193460491 | +0.088632620788404 | 0.012723616696713354 | 367 | |
3 | 0.5262345679012346 | +0.04626548615728615 | 0.022465677437248647 | 648 | |
4 | 0.5231388329979879 | +0.023361345461288707 | 0.017230619886284843 | 497 | |
5 | 0.518840579710145 | +0.045377843545918894 | 0.011960893080016641 | 345 | |
6 | 0.5185185185185185 | +0.03480169321273585 | 0.05616419359312162 | 1620 | |
7 | 0.5155440414507773 | +0.0033082548909901255 | 0.01338233254749688 | 386 | |
8 | 0.5040387722132472 | +0.025653480753325075 | 0.021460269033421162 | 619 | |
9 | 0.5018050541516246 | -0.018100563353070143 | 0.04801691859658855 | 1385 | |
10 | 0.5 | +2.647446360933836E-4 | 0.01206490084592983 | 348 | |
11 | 0.4982078853046595 | -0.007924964148801339 | 0.009672722229926501 | 279 | |
12 | 0.4979253112033195 | +0.01208404278868802 | 0.016710581056718903 | 482 | |
13 | 0.4923547400611621 | -0.012182217241580195 | 0.022673692969075024 | 654 | |
14 | 0.49230769230769234 | -0.010490218121326 | 0.07887255581750104 | 2275 | |
15 | 0.4896640826873385 | -0.03705616596644745 | 0.026834003605602553 | 774 | |
16 | 0.4839537869062901 | -0.022673817341860802 | 0.027007349882124533 | 779 | |
17 | 0.48337950138504154 | +2.294049426528333E-4 | 0.025031202329773957 | 722 | |
18 | 0.48255813953488375 | -0.014907707763271882 | 0.05963111912356123 | 1720 | |
19 | 0.48008849557522126 | -0.03237236404656968 | 0.01567050339758702 | 452 | |
20 | 0.47523584905660377 | -0.005570424124584639 | 0.02939952849812786 | 848 | |
